Villamizar-Parada Nini Johana , Blanch-Gelabert Silvia
Article Visits 534 | PDF Visits 373
6-24 | Published: 2024-12-23Carreño Oñate Luis Armando, Eslava Zapata Rolando, Caraballo Leonardo Javier
Article Visits 394 | PDF Visits 85
25-40 | Published: 2025-01-01Jiménez-Pinzón Andrea Mireya, Sánchez Cogollo Gineth Paola, Chiguasuque Gonzalez Vanessa Catalina, Arias Solano Laura Ximena, Giraldo Silva María Paula
Article Visits 250 | PDF Visits 7
41-52 | Published: 2024-12-23Mantilla-Ojeda Francys Yuliana , Mogollón-Canal Olga Mariela
Article Visits 63 | PDF Visits 35
53-66 | Published: 2025-01-01Galindo Angelmiro , Sarmiento Jairo Andrés , Martínez-Portillo Will
Article Visits 65 | PDF Visits 24
67-84, | Published: 2024-12-20Montoya Mejía Carolina, Díaz Arenas Pedro Felipe , Lozano Cárdenas Félix Joaquín
Article Visits 34 | PDF Visits 14
85-95 | Published: 2024-12-20Mosquera Téllez Jemay, Lee Mogollón Sandra , Barrientos Monsalve Ender José
Article Visits 22 | PDF Visits
DOI https://doi.org/10.22463/25909215.4802
Published: 2025-05-15Marín-Balcázar Guillermo , Ortigoza Díaz de León Eduardo , Dávila-Carrillo Cesar Augusto
Article Visits 12 | PDF Visits
DOI https://doi.org/10.22463/25909215.5121
Published: 2024-12-20Santos Gamboa Edisson Alexander, Santa Ramírez Zaida Margot , Urbina Cárdenas Jesús Ernesto
Article Visits 314 | PDF Visits
DOI https://doi.org/10.22463/25909215.4451
Published: 2024-12-23