Barrera Mateus Tania Katherine
Visitas Artículo 133 | Visitas PDF 188
6-22 | Publicado: 2024-01-01Montero Ferreira Milton Alier , Casadiego Estevez Yeiny Alexandra
Visitas Artículo 213 | Visitas PDF 141
23-40 | Publicado: 2024-01-01Vides Argel Karina Paola , Montes Miranda Alexander Javier
Visitas Artículo 75 | Visitas PDF 94
41-52 | Publicado: 2024-01-01Hernández Suárez César Augusto , Hernández Albarracín Juan Diego , Rodríguez Moreno Javier
Visitas Artículo 149 | Visitas PDF 117
53-76 | Publicado: 2024-01-01Sánchez-Castillo Verenice , Gómez-Cano Carlos Alberto
Visitas Artículo 196 | Visitas PDF 72
77-89 | Publicado: 2024-06-11Villa-Guardiola Vera Judith , Valenzuela-Barboza Anayicel , Cardona-Arbelaez Diego
Visitas Artículo 78 | Visitas PDF 36
90-102 | Publicado: 2024-06-11Solano-Becerra Eduardo , Chacón Gloria Nury , Mendoza-Mora Edgar D.
Visitas Artículo 72 | Visitas PDF 14
103-117 | Publicado: 2024-11-19Jaimes-Márquez Maritza Carolina , Galvis-Velandia Laura Nataly , Sepúlveda-Sarmiento Leidy Johanna
Visitas Artículo 28 | Visitas PDF 13
118-129 | Publicado: 2024-06-11Contreras Antolinez Maria Estela, Urbina-Cárdenas Jesús Ernesto , Contreras-Bustamante José Ramiro Alexander
Visitas Artículo 36 | Visitas PDF 18
130-140 | Publicado: 2024-11-26Gonzalez Ceballos Henry Filadelfo , Barrera Acevedo Rosy del Pilar , Galvis Velandia Laura Nataly
Visitas Artículo 40 | Visitas PDF 17
141-159 | Publicado: 2024-12-03Moreno Parra Marly Johana, Escobar de Murzi Faviola , Porras-Ramírez Keyla Andrea , Bolívar-Silva Oscar David
Visitas Artículo 79 | Visitas PDF 13
160-171 | Publicado: 2024-12-11Espinosa-Castro Jhon-Franklin , Maldonado-Estévez Erika Alejandra , Palacios-Carrillo Eliana , Reyes-Torrado Yocimar
Visitas Artículo 18 | Visitas PDF
DOI https://doi.org/10.22463/25909215.4898
172-186 | Publicado: 2024-06-11